Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1257
Título : | Análisis De La Satisfacción De Uso De Plataformas Digitales De Información |
Autor(es): | FERMIN FERNANDO MOJICA ARAUJO;709596 |
Asesor(es): | Demian Abrego;0000-0003-0147-8834 GERARDO HACES ATONDO;372756 |
Palabras clave : | Manufacturera;Victorenses;Alpha |
Fecha de publicación : | 19-may-2017 |
Resumen: | Análisis De La Satisfacción De Uso De Plataformas Digitales De Información |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1257 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Mojica, F. (2017). Análisis De La Satisfacción De Uso De Plataformas Digitales De Información (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1257.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |