Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1420
Título : | El Capital Intelectual Y Su Relación Con El Desempeño Operativo En El Sector Comercial De Ciudad Victoria, Tamaulipas. |
Autor(es): | BRYAN FLORES MARTINEZ;634301 |
Asesor(es): | NORMA ANGELICA PEDRAZA MELO;246203 JESUS LAVIN VERASTEGUI;239337 |
Palabras clave : | Capital Intelectual;Desempeño Operativo;Sector Comercial;Ciudad Victoria |
Fecha de publicación : | 28-abr-2017 |
Resumen: | El Capital Intelectual Y Su Relación Con El Desempeño Operativo En El Sector Comercial De Ciudad Victoria, Tamaulipas. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1420 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Flores, B. (2017). El Capital Intelectual Y Su Relación Con El Desempeño Operativo En El Sector Comercial De Ciudad Victoria, Tamaulipas (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1420.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |