Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1434
Título : | El Capital Intelectual Y Su Relación Con El Desempeño Operativo En El Sector De La Construcción De Ciudad Victoria, Tamaulipas |
Autor(es): | MANUEL GERARDO HERNANDEZ BRIONES;384832 |
Asesor(es): | MARITZA ALVAREZ HERRERA;246341 JESUS LAVIN VERASTEGUI;239337 |
Palabras clave : | Marketing;Satisfacción;Institución;Educación;Superior |
Fecha de publicación : | 28-abr-2017 |
Resumen: | El Capital Intelectual Y Su Relación Con El Desempeño Operativo En El Sector De La Construcción De Ciudad Victoria, Tamaulipas |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1434 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Hernández, M. (2017). El Capital Intelectual Y Su Relación Con El Desempeño Operativo En El Sector De La Construcción De Ciudad Victoria, Tamaulipas (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1434.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |