Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1578| Título : | Análisis De La Calidad De Los Servicios De Una Institución Pública Certificada Por Iso 9001:2008: Un Estudio Basado En La Percepción De Los Usuarios |
| Autor(es): | TANIA ARELY CORONADO RICARDO;379694 |
| Asesor(es): | JESUS LAVIN VERASTEGUI;239337 YESENIA SANCHEZ TOVAR;398813 |
| Palabras clave : | Iso;9001;Percepción;Institución;Publica |
| Fecha de publicación : | 17-jul-2012 |
| Resumen: | Análisis De La Calidad De Los Servicios De Una Institución Pública Certificada Por Iso 9001:2008: Un Estudio Basado En La Percepción De Los Usuarios |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1578 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
| Citación : | CORONADO, T. (2012). Análisis De La Calidad De Los Servicios De Una Institución Pública Certificada Por Iso 9001:2008: Un Estudio Basado En La Percepción De Los Usuarios. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1578.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |