Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1666
Título : | Perfil Y Grado De Satisfacción De Los Turistas De La Playa Miramar, En Ciudad Madero, Tamaulipas |
Autor(es): | SARA GUADALUPE TOVAR PINEDA;263004 |
Asesor(es): | FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ;212497 |
Palabras clave : | Playa;Miramar;Grado;Satisfacción;Turistas |
Fecha de publicación : | 5-nov-2010 |
Resumen: | De acuerdo a Gurría (1991), el turismo como manifestación sociocultural es de origen relativamente reciente con respecto a la historia de la humanidad. Sin embargo, hay antecedentes remotos, los cuáles se deben reconocer, y sobre todo, identificar los fac |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1666 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Tovar, S. (2010). Perfil Y Grado De Satisfacción De Los Turistas De La Playa Miramar, En Ciudad Madero, Tamaulipas. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1666.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |