Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1681| Título : | La investigación factor de cambio crece interés y participación |
| Autor(es): | Diana Villarreal |
| Palabras clave : | cambio;Participación |
| Fecha de publicación : | 3-sep-2006 |
| Resumen: | La investigación científica en diversas disciplinas del conocimiento, va creciendo en interés, participación y eficiencia dentro de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en los últimos 15 años más de mil 50 trabajos de excelente calidad, han fortalecido el desarrollo del sector productivo del estado. |
| metadata.dc.source: | CienciaUAT, (2007 7858) Vol.1 (2006) |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1681 |
| Tipo : | Artículo |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY SA |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] |
| Citación : | Villarreal, D. (2006). La investigación factor de cambio crece interés y participación. CienciaUAT, 1(1), 20 22. Recuperado de http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/514 |
| URL relacionada: | http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/514 |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
No hay archivos asociados a este producto académico.