Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1930
Título : | Evaluation of the nutritional impact and the organoleptic aceptance of enriched cookies with whey, soy and macadamia nuts in preschool children of commnity of Chiapas, Mexico |
Autor(es): | Gilber Vela Gutiérrez Karla Berenice López Villafuerte Diana Xóchitl Cabrera Martínez Oscar Aarón Águilar Nájera Wayne Sol González Erika Judith López Zúñiga |
Palabras clave : | galleta;impacto nutricional;desnutrición;nuez de macadamia;lactosuero. |
Fecha de publicación : | 13-dic-2013 |
Resumen: | El lactosuero contiene 4.7 g de lactosa (su componente principal), seguido de las proteínas con una alta proporción de aminoácidos azufrados, lo que contribuye a una gran calidad nutricional. El objetivo del estudio fue evaluar el impacto nutricional y sensorial de una galleta elaborada a base de lactosuero, soya y nuez de macadamia en preescolares del estado de Chiapas, México. Inicialmente, se determinó el estado nutricio de los preescolares de un jardín de niños de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; posteriormente, los niños que manifestaron problemas de desnutrición se alimentaron por un período de tres meses con una galleta elaborada a base de lactosuero, soya y nueces de macadamia. Se evaluaron cuatro formulaciones con aceptación sensorial al 95 % (P < 0.05), seleccionándose la de mayor grado de aceptación. A la mitad y al final del estudio se evaluó el estado nutricional de los preescolares. Mediante análisis químico proximal se determinó la composición nutricional de la galleta, así como el grado de aceptabilidad mediante una prueba de preferencia con jueces no entrenados. El 50 % del total de los niños alimentados mostraron mejoría en su estado nutricional (P < 0.05). El análisis químico proximal de la galleta arrojó un 75.56 % de humedad, 0.27 % de cenizas, 0.84 % de grasas, 12.95 % de proteínas, 2.01 % de fibras y 8.37 % de hidratos de carbono. El alto grado de aceptabilidad y la mejora del estado nutricional de los niños alimentados, mostraron evidencias de la viabilidad de la galleta para ser consumida por niños con problemas de desnutrición en comunidades marginadas. |
metadata.dc.source: | CienciaUAT, (2007 7858) Vol.8 (2013) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1930 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] |
Citación : | López Villafuerte, K., Cabrera Martínez, D., Águilar Nájera, O., Sol González, W., López Zúñiga, E., & Vela Gutiérrez, G. (2013). Evaluación del impacto nutricional y la aceptación organoléptica de galletas enriquecidas con lactosuero, soya y nuez de macadamia en preescolares de Chiapas, México. CienciaUAT, 8(1), 33 41. Recuperado de http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/8 |
URL relacionada: | http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/8 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
No hay archivos asociados a este producto académico.