Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2021
Título : | Metales pesados en camarones peneidos de Laguna Madre y Laguna San Andrés, Tamaulipas: un análisis espacio-temporal |
Autor(es): | Maria de la Luz Vazquez Sauceda;291557 |
Asesor(es): | Roberto Pérez Castañeda;22178 Arturo Mora Olivo;67999 Jose Guadalupe Martinez Avalos;225617 Jesus Genaro Sanchez Martinez;21986 |
Palabras clave : | metales pesados;camarón;peneido;laguna |
Fecha de publicación : | 9-ene-2013 |
Editorial : | CONACyT |
Resumen: | Se determinó los niveles de metales pesados (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni y Pb) en agua, sedimento y musculo de camarones peneidos, en Lagunas Madre y San Andrés, Tamaulipas. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2021 |
Tipo : | Tesis Doctorado |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] |
Citación : | Vázquez-Sauceda, M. de la L. (2013). Metales pesados en camarones peneidos de Laguna Madre y Laguna San Andrés, Tamaulipas: un análisis espacio-temporal. Tesis de Doctorado. Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas. 102 pp. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 Vazquez-Sauceda Tesis RIUAT.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |