Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2094
Título : | Desarrollo de una metodología para la detección de deserción escolar usando técnicas de computación avanzada |
Autor(es): | LUIS EARVING LEE HERNANDEZ;849762 |
Asesor(es): | MAYRA GUADALUPE TREVIÑO BERRONES;294050 JOSE ANTONIO CASTAN ROCHA;238440 SALVADOR IBARRA MARTINEZ;294378 |
Palabras clave : | Deserción escolar;algoritmos de predicción;J48;K-vecinos más cercanos;máquina de soporte vectorial. |
Fecha de publicación : | 17-jul-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | La deserción escolar es un problema creciente que, en los últimos años, se están utilizando técnicas computacionales para asistir en el proceso de detección. El trabajo presenta la evaluación de algoritmos de predicción para detectar un estudiante con una alta posibilidad de deserción escolar. El enfoque utiliza datos reales de períodos académicos anteriores para crear un conjunto de datos con información diferente de los estudiantes (es decir, registros personales, económicos y académicos). Los algoritmos seleccionados en la fase experimental fueron: Árbol de decisión J48, vecinos K-cercanos, y máquina de vector de apoyo. Utilizamos dos métricas de similitud para dividir el conjunto de datos con casos con al menos un 80% de similitud para evaluar cada caso. Empleamos los datos de 2010 a 2016 con información real de los estudiantes para predecir si existe la posibilidad de un abandono académico real en una prueba durante un período. Los resultados muestran que el algoritmo J48 alcanza un mejor rendimiento en ambos experimentos. Además, el árbol generado para cada estudiante es tomado como un camino de atención, alcanzando alrededor del 88% de efectividad. Finalmente, las conclusiones argumentan las contribuciones del documento y proponen una línea de investigación futura. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2094 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
Citación : | Lee H., L. E. (2019). Desarrollo de una metodología para la detección de deserción escolar usando técnicas de computación avanzada (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2094.pdf | 138.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |