Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2095
Título : | Determinación del grado de obesidad en niños utilizando inteligencia artificial |
Autor(es): | MARIEL ABIGAIL CRUZ NAJERA;847965 |
Asesor(es): | JULIO LARIA MENCHACA;123349 JESUS DAVID TERAN VILLANUEVA;48158 SALVADOR IBARRA MARTINEZ;294378 |
Palabras clave : | Obesidad infantil;Arboles de decisión;Génetica;Enfermedades Cardiovasculares;Alimentación;Nutrición |
Fecha de publicación : | 17-ago-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | Esta tesis propone un estudio de riesgo en niños de sufrir obesidad. Basado en la genética y la ingesta calórica. Usando arboles de decisión J48 en la herramienta Weka para detectar patrones de parentesco entre un grupo de control y sus parientes con obesidad o malos hábitos alimenticios. De los voluntarios que corren el riesgo de desencadenar obesidad, el 43% tiene buena nutrición y padres obesos,otro 43% tiene una dieta pobre con padres obesos, esos voluntarios que tienen una nutrición deficiente y no tienen padres con sobrepeso, tienen un 10% de riesgo de obesidad, aquellos que no tienen padres obesos y tienen mala nutrición, su porcentaje de riesgo es del 4%. Fue posible detectar el predominio de la genética en la obesidad y las ventajas del uso de técnicas informáticas en el apoyo a la oportuna detección de obesidad. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2095 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
Citación : | Cruz, M. (2019).Determinación del grado de obesidad en niños utilizando inteligencia artificial (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2095.pdf | 80.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |