Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2096
Título : | Implementación de Métricas de Calidad en el desarrollo de un modelo computacional de evaluación ambiental |
Autor(es): | MARTHA ELENA TORRES MARTINEZ;756994 |
Asesor(es): | ELVIRA ROLON AGUILAR;349669 RENE BERNARDO ELIAS CABRERA CRUZ;175636 JULIO CESAR ROLON AGUILAR;201455 |
Palabras clave : | Calidad de software;Software verde;Metricas de calidad |
Fecha de publicación : | 8-jun-2018 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | Con el incremento notable en la tecnología, el desarrollo de software ha adquirido una importancia relevante, donde la calidad del producto software aumenta para permitir garantizar el funcionamiento correcto y confiable durante la utilización La optimización de procesos y consumo energético son inconsistencias derivadas de una mala calidad, un software con calidad critica coadyuva a tener un rendimiento limitado y aumento en el consumo energético, por lo consiguiente es un impacto negativo hacia el medio ambiente. Actualmente con base a la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental (ERFCA), se está desarrollando un modelo computacional. Por lo tanto, en la presente investigación se realizará la implementación de métricas de calidad basadas en las normas ISO/IEC 25000, durante las etapas de desarrollo del modelo computacional, cuyo objetivo es identificar y corregir los posibles errores, de esta manera optimizar el rendimiento y consumo energético, desde el análisis de requerimientos hasta la etapa de transferencia, para posteriormente ser evaluado por una entidad acreditadora y ser considerado como un software verde. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2096 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
Citación : | Torres, M., (2019) Implementación de Métricas de Calidad en el desarrollo de un modelo computacional de evaluación ambiental (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2096.pdf | 463.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |