Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2097| Título : | Detección del carbón común del maíz utilizando procesamiento digital de imágenes |
| Autor(es): | TOMAS MARTINEZ TREJO;544120 |
| Asesor(es): | JULIO LARIA MENCHACA;123349 JESUS DAVID TERAN VILLANUEVA;48158 MAYRA GUADALUPE TREVIÑO BERRONES;294050 |
| Palabras clave : | Procesamiento digital;Imágenes;Segmentación;Visión artificial |
| Fecha de publicación : | 6-dic-2019 |
| Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Resumen: | Uso de métodos de procesamiento digital de imágenes como la distancia estándar, distancia euclidiana y redes neuronales artificiales para la detección del carbón común del maíz en cultivos. |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2097 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] |
| Citación : | Martínez Trejo, T. (2019). Detección del carbón común del maíz utilizando procesamiento digital de imágenes (Maestría). Universidad Autónoma de Tamaulipas. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2097.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |