Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2102
Título : | La transferencia de conocimiento y su relación en el desempeño de proyectos en empresas de desarrollo de software |
Autor(es): | OSCAR OCIEL JUAREZ RODRIGUEZ;366773 |
Asesor(es): | Jesús Lavín Verástegui;239337 NORMA ANGELICA PEDRAZA MELO;246203 |
Palabras clave : | conocimiento racito;conocimiento explicito;proyectos de software;transferencia de conocimiento |
Fecha de publicación : | 22-oct-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | La presente investigación tiene como objetivo analizar los efectos de la transferencia de conocimiento en el desempeño del proyecto de empresas de desarrollo de software en Nuevo León. Se realizó bajo un enfoque cuantitativo, con alcance correlacional, en el cual se aplicó una encuesta de 42 reactivos a 451 miembros del equipo de empresas de desarrollo de software en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se llevo a cabo un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el objetivo de conocer en primera instancia la integración de las variables sujetas a estudio, es decir, conocimiento explicito, tacito y desempeño de software. Posteriormente, se realizó un análisis de ecuación estructurales (SEM) para conocer los efectos de la transferencia de los tipos de conocimiento con el desempeño, obteniendo como principal hallazgo que el conocimiento tácito y explicito logran explicarse mutuamente, siendo el tácito el que permite el surgimiento del explicito y que en cuanto a su relación con desempeño de proyecto, ambos logran incidir en gran medida, sin embargo, el conocimiento tácito fue la variable que mayor relación mantuvo con el desempeño de proyectos. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2102 |
Tipo : | Tesis Doctorado |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Juaréz, O. (2019). La transferencia del conocimiento y su relación en el desempeño de proyectos en empresas de desarrollo de software. (Tesis doctoral) Universidad Autónoma de Tamaulipas. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2102.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |