Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2188
Título : | Brecha digital en alumnos del sistema de educación primaria en Tamaulipas México: un panorama del futuro capital humano del estado |
Autor(es): | JOSE RAFAEL BACA PUMAREJO;248175 VICENTE VILLANUEVA HERNANDEZ;659446 HÉCTOR GABINO AGUIRRE RAMÍREZ;395475 Daniel Cantú Cervantes;0000-0001-8652-3707 |
Palabras clave : | brecha digital;capital humano;competencias TIC |
Fecha de publicación : | 19-jul-2018 |
Resumen: | En los últimos años, la brecha digital ha recibido especial atención de investigadores y organismos internacionales, ya que genera desigualdades digitales que impactan el desarrollo social y la educación. El modelo de la accesibilidad en etapas a la tecnología (AET), propuesto por Van Dijk, ha venido consolidándose en un marco teórico evolutivo, encaminado a explicar la penetración social de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Además, define una parte importante del segmento de la teoría de los recursos y la apropiación tecnológica (TRA). El objetivo de este trabajo fue evaluar el nivel de infraestructura digital en las primarias del estado de Tamaulipas, el grado de conocimiento y el uso que le dan a las TIC los alumnos de este sector, a través del modelo de (AET). Esta investigación fue empírica y descriptiva, con diseño no experimental. La información analizada proviene de una muestra de 213 estudiantes de 167 instituciones del estado, a quienes se les aplicó un cuestionario utilizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas (CEPAL-ONU). En las pruebas estadísticas de regresión, se evidenciaron enlaces causales significativos (P < 0.05), entre las variables motivación, acceso, capacidades y uso de las TIC. El nivel de capacidades fue una influencia significativa en el nivel de uso de estas tecnologías; la relación causal Motivación x Acceso reveló, una beta negativa, dado que la falta de acceso, por carecer de infraestructura de las TIC o por subemplearla en un proceso de capacitación discontinuo o inexistente, afecta la apropiación de estas tecnologías por los alumnos. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 13 (2018) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2188 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Baca-Pumarejo, J. R., Villanueva-Hernández, V., Aguirre-Ramírez, H. G., & Cantú-Cervantes, D. (2018). Brecha digital en alumnos del sistema de educación primaria en Tamaulipas, México: un panorama del futuro capital humano del estado. CienciaUAT, 13(1), 35-49. |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/921 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2188.pdf | 476.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |