Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2197
Título : | La responsabilidad social corporativa y las tendencias de consumo de los millennials universitarios que laboran |
Autor(es): | LUCIRENE RANGEL LYNE;809877 Magda Lizet Ochoa Hernández;352131 José Ignacio Azuela Flores;321031 FRANCISCA HERNANDEZ ANGEL;776988 |
Palabras clave : | responsabilidad social corporativa;buenos sentimientos;consumo;millennial;trabajadores |
Fecha de publicación : | 31-ene-2019 |
Resumen: | La responsabilidad social corporativa percibida se confirma vigente como un predictor significativo del comportamiento de compra. Sin embargo, existen variables intervinientes, como los buenos sentimientos, que llevan consigo características de disfrute, satisfacción y beneficio percibido, cuyos efectos pueden intensificar tal comportamiento. No obstante, este fenó- meno no ha sido lo suficientemente estudiado en México. Por otra parte, las proyecciones demográficas sugieren que, en el mediano plazo, los mercados de consumo internacional y nacional estarán dominados por la generación “millennial”, con mayor énfasis, por quienes cuentan con un grado educativo superior y una ocupación laboral. El objetivo de la presente investigación fue determinar si la variable buenos sentimientos tiene efectos catalizadores en el consumo socialmente responsable de una muestra de jóvenes mexicanos “millenials” que estudian y laboran. Se encuestó a 97 estudiantes universitarios de una escuela de negocios del sur de Tamaulipas. Se empleó el modelo de regresión con mediación para explorar los efectos mediadores de buenos sentimientos en la relación entre la percepción de RSC y el consumo responsable. Los resultados indicaron que los buenos sentimientos, sí tienen efectos catalizadores positivos y significativos en el consumo de los estudiantes “millennials” mexicanos que trabajan, debido a la satisfacción, disfrute y el beneficio percibido que estos manifestaron al hacer consumos responsables a empresas con RSC. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 13 (2019) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2197 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Rangel-Lyne, L., Ochoa-Hernández, M. L., Azuela-Flores, J. I., & Hernández-Angel, F. (2019). La responsabilidad social corporativa y las tendencias de consumo de los millennials universitarios que laboran. CienciaUAT, 13(2), 44-55. |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1023 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2197.pdf | 794.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |