Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2270
Título : | Caracterización de abonos orgánicos aplicados a cultivos florícolas en el sur del Estado de México |
Autor(es): | Marithza Ramírez Gerardo;0000-0002-0495-988X Jaime Mejía Carranza;37255 |
Palabras clave : | composta;lombricomposta;materia orgánica;relación carbono/nitrógeno (C/N) |
Fecha de publicación : | 30-jul-2021 |
Resumen: | Las ventajas de incorporar abonos orgánicos (AO) disminuyen cuando sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas no son las adecuadas. El objetivo de la presente investigación fue caracterizar abonos orgánicos destinados a suelos florícolas y analizar las repercusiones de su aplicación. Se determinaron las propiedades de 10 AO: potencial de hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y nitratos. Se utilizó un diseño completo al azar y análisis de varianza (P ≤ 0.05) para evaluar el índice germinativo (IG) en semillas de rábano y maíz, con lixiviados de AO al 5 %, así como la actividad microbiana de tres AO incorporados al suelo en incubaciones aerobias. El pH promedio fue de 8.2 ± 0.81, y el intervalo de la CE en AO fue de 0.15 dS/m a 6.7 dS/m, mientras que el de la MO fue de 28.8 % a 80 %. El IG fue diferente estadísticamente (P < 0.05) en cada especie de semilla. Asimismo, la incorporación de AO incrementó significativamente (P < 0.05) la actividad microbiana del suelo. Se concluye que la heterogeneidad de la materia prima genera una gran variabilidad en las características de los AO, sin embargo, en todos los casos, su aplicación mejoró las propiedades de los suelos florícolas. |
metadata.dc.source: | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 16 (2021) |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2270 |
Tipo : | Artículo |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY-SA |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] |
Citación : | Ramírez-Gerardo, M. G., Vázquez-Villegas, S., Méndez-Gómez, G. I., & Mejía-Carranza, J. (2021). Caracterización de abonos orgánicos aplicados a cultivos florícolas en el sur del Estado de México. CienciaUAT, 16(1): 150-161. |
URL relacionada: | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1518 |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2270.pdf | 992.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |