odelo de laniicacin de royectos de istemas de normacin
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | ste trabajo de investigacin tiene como objetivo identiicar los elementos y actores interactuantes en el proceso de desarrollo de los sistemas de inormacin para determinar un modelo de planiicacin. entro de las principales aportaciones al conocimiento se encuentra que el modelo diseado en esta primera etapa para la institucin en estudio servir para que planiique con mayor eiciencia sus proyectos de sotware, donde el objetivo planteado se ha cumplido as como la hiptesis hecha. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | edina-uintero, . ., arca-edroche, ., & de la arza-amos, . . (). odelo de laniicacin de royectos de istemas de inormacin. iencia, (), -. | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view// | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia,(-) vol. () | |
| dc.subject | istemas de normacin | es_ES |
| dc.subject | laniicacin de istemas | es_ES |
| dc.subject | desarrollo de sistemas | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | odelo de laniicacin de royectos de istemas de normacin | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.campo | ] | es_ES |
| uat.disciplina | ] | es_ES |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.typeart | ndeado | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
