na aproimacin salutognica desde las dimensiones sensoriales percibidas al matorral espinoso tamaulipeco como ambiente restaurativo
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | esumen e ha encontrado que el entrar en contacto con ambientes naturales puede ser beneicioso para la salud mental. in embargo, qu clase de ambientes naturales reportan cules beneicios es una cuestin que se contina indagando. n esta investigacin se evalu, a travs de la scala de ercepcin de estauracin mbiental, las respuestas de percepcin de restauracin y preerencia ambiental de estudiantes universitarios ante ocho escenas deinidas como dimensiones sensoriales percibidas (), un marco de trabajo prestado del paisajismo, ubicadas dentro del matorral espinoso tamaulipeco (), un ecosistema tpico del noreste de ico, pero atpico para los estudios de restauracin psicolgica. revio a la evaluacin, se valid la caracterizacin de estas escenas con ayuda de epertos, en ecologa para el y en paisajismo para las . on el propsito de identiicar cules tenan el mayor y menor potencial restaurativo y cules eran las ms y menos preeridas, se corri un anlisis de medidas repetidas y una comparacin entre pares de para la respuesta de restauracin y otro ms para la de preerencia ambiental. os resultados sealaron a las iversa y erena como signiicativamente ms restaurativas y preeridas que las ocial, atural, ultural, bierta, rotegida y ohesiva. e espera que el mtodo de seleccin de estmulos usado aqu aporte ideas para que uturas investigaciones lo sigan pereccionando y que la galera de escenas evaluada sea usada para la comparacin del potencial restaurativo que hay en dierentes ecosistemas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | el armen-obles, . . (). na aproimacin salutognica desde las dimensiones sensoriales percibidas al matorral espinoso tamaulipeco como ambiente restaurativo. niversidad utnoma de amaulipas. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | imensiones ensoriales ercibidas | es_ES |
| dc.subject | atorral spinoso amaulipeco | es_ES |
| dc.subject | scala de ercpecin de estaruacin mbiental | es_ES |
| dc.subject | sicologa mbiental | es_ES |
| dc.subject | reerencia mbiental | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | na aproimacin salutognica desde las dimensiones sensoriales percibidas al matorral espinoso tamaulipeco como ambiente restaurativo | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ddy omero el armen obles | |
| uat.email | eddy.altariagmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestra | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
