recuencia de consumo de alimentos, ndice de masa corporal y porcentaje de grasa en estudiantes universitarios un estudio longitudinal
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l estilo de vida de los estudiantes universitarios es considerado un actor que avorece la ingestin inadecuada de alimentos, ocasionando cambios importantes en su peso corporal. l propsito de la presente investigacin ue analizar longitudinalmente la recuencia de consumo de alimentos, el ndice de masa corporal () y el porcentaje de grasa de jvenes que ingresan a la universidad. articiparon estudiantes de primer ingreso a una institucin pblica de educacin superior (mujeres y varones ) con una edad promedio de . aos ( .). os jvenes universitarios contestaron el uestionario de recuencia de onsumo de limento en tres momentos dierentes, con un intervalo de seis meses tambin ueron medidos y pesados para obtener el y el porcentaje de grasa. os resultados del mostraron que el aument signiicativamente entre el primer y segundo tiempo tanto en las mujeres ( ., .) como en los varones ( ., .) el porcentaje de grasa aument signiicativamente en los tres tiempos tanto en las mujeres ( ., .) como en los varones ( ., .). a recuencia de consumo de grasas aceites aument signiicativamente entre el primer y segundo tiempo en ambos gneros ( ., ., mujeres ., ., varones) y la recuencia de consumo de azcares aument en cada tiempo para ambos gneros ( ., ., mujeres ., ., varones). stos hallazgos muestran que se modiic el , el porcentaje de grasa y la recuencia de consumo de alimentos de los jvenes, siendo relevante el cambio en los primeros meses de su ingreso a la universidad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | ranco aredes, ., & alds iramontes, . (). recuencia de consumo de alimentos, ndice de masa corporal y porcentaje de grasa en estudiantes universitarios un estudio longitudinal. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | onsumo de alimento | es_ES |
| dc.subject | ndice de masa corporal | es_ES |
| dc.subject | porcentaje de grasa | es_ES |
| dc.subject | jvenes universitarios. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | recuencia de consumo de alimentos, ndice de masa corporal y porcentaje de grasa en estudiantes universitarios un estudio longitudinal | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | arina ranco aredes | |
| uat.autor | lia erminia alds iramontes | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
