nlisis de las dimensiones de la licencia social para operar en la generacin de conianza de la comunidad de an ernando, amaulipas. n estudio en la industria de los hidrocarburos.
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l objetivo general de este trabajo ue el de analizar las dimensiones de la icencia ocial para perar que impactan en la generacin de conianza en los habitantes de an ernando, amaulipas respecto a las actividades de la empresa de hidrocarburos , .. de .. on el propsito de lograr nuestro objetivo, se realiz una investigacin mediante dos aplicaciones de encuestas en dos periodos de tiempo. a primera recogida de datos se llev a cabo en el mes de abril del , con una muestra de personas, y la segunda se realiz durante los meses de enero, ebrero y marzo del , con una muestra de personas, representando una muestra total de personas. os resultados obtenidos maniiestan que los principales actores de la que inluyen en la generacin de conianza en la comunidad son los impactos en la inraestructura social, la cantidad de la comunicacin y el procedimiento justo, adems de que se encontr una tendencia de los habitantes de an ernando, amaulipas hacia la deseabilidad social, mientras que conirman que la calidad de la comunicacin no inluye en la generacin de conianza, debido a que es escasa comunicacin que eiste entre empresa y comunidad. e realizaron comparaciones entre los resultados obtenidos en los dos periodos de tiempo que se realizaron las investigaciones, logrando identiicar que el actor de cantidad de la comunicacin, que jugaba un papel signiicativo en el primer estudio para la generacin de conianza, dejo de ser signiicativo para el segundo estudio debido a conlictos entre la empresa y la comunidad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | alvn, . (). nlisis de las dimensiones de la licencia social para operar en la generacin de conianza de la comunidad de an ernando, amaulipas. n estudio en la industria de los hidrocarburos (esis de aestra) | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | icencia ocial para perar | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | esponsabilidad ocial | es_ES |
| dc.subject | eseabilidad ocial | es_ES |
| dc.subject | idrocarburos. | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | nlisis de las dimensiones de la licencia social para operar en la generacin de conianza de la comunidad de an ernando, amaulipas. n estudio en la industria de los hidrocarburos. | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | r_galvanhotmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestra | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
