n modelo de participacin psicosocial
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l objetivo ue identiicar las variables que integran el modelo psicosocial de participacin y adicionalmente identiicar la inluencia bidireccional entre la calidad de vida y la participacin social. e aplic una encuesta de reactivos a una muestra de participantes. l empleo del modelo de ecuaciones estructurales mostr que el actor de calidad de vida se encuentra integrado por variables como autoimagen, amilia de origen y amilia propia. l actor de participacin social se compone de variables como organizacin social, autoridad y participacin social, y acciones comunitarias. l modelo identiicado seala la inluencia bidireccional entre los actores calidad de vida y participacin social. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | anda astro, ., orales amorano, ., etancourt eyes, ., & el astillo amrez, . (). n modelo de participacin psicosocial.evista de sicologa y iencias del omportamiento de la ....., (), -. | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistapcc.uat.edu.m/inde.php//article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista de sicologa y iencias del omportamiento de la .....,(-) ol. () | |
| dc.subject | articipacin ocial | es_ES |
| dc.subject | alidad de ida | es_ES |
| dc.subject | odelo de cuaciones structurales | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | n modelo de participacin psicosocial | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.typeart | ndeado | es_ES |
