ercepcin el lima rganizacional or os mpleados. aso e na ependencia el obierno e amaulipas
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a presente investigacin ue desarrollada en una ependencia del obierno de amaulipas y se centr en el anlisis del clima organizacional segn la percepcin de los empleados. l tipo de investigacin es no eperimental, cuantitativa y de carcter desc | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | odrguez, . (). ercepcin el lima rganizacional or os mpleados. aso e na ependencia el obierno e amaulipas. esis de aestra. . | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | lima | es_ES |
| dc.subject | rganizacional | es_ES |
| dc.subject | imensiones | es_ES |
| dc.subject | ercepcin | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | ercepcin el lima rganizacional or os mpleados. aso e na ependencia el obierno e amaulipas | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | jelavindocentes.uat.edu.m | es_ES |
| uat.grade | aestra | es_ES |
| uat.number | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
