Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1425| Título : | Relación del capital intelectual y el desempeño organizacional en empresas de la frontera norte de Tamaulipas, México |
| Autor(es): | JESUS ENRIQUE GARCIA RUIZ;634424 |
| Asesor(es): | JESUS LAVIN VERASTEGUI;239337 NORMA ANGELICA PEDRAZA MELO;246203 |
| Palabras clave : | Tamaulipas |
| Fecha de publicación : | 1-jun-2016 |
| Resumen: | Relación del capital intelectual y el desempeño organizacional en empresas de la frontera norte de Tamaulipas, México |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1425 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5]:CIENCIAS ECONÓMICAS [53]:ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS [5311] |
| Citación : | García, J. (2016). Relación del capital intelectual y el desempeño organizacional en empresas de la frontera norte de Tamaulipas, México (Tesis de Maestría) Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1425.pdf | 962.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |