Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1583
Título : | Estudio Del Potencial Turístico De Tula Como Pueblo Mágico A Través Del Capital Humano Que Representan Mujeres Y Hombres De La Artesania Regional. |
Autor(es): | FREYDA MARIELA VARGAS MORALES;635001 |
Asesor(es): | JOSÉ RAFAEL BACA PUMAREJO;248175 |
Palabras clave : | Competitividad;Capital Humano;género;Potencial Turístico;Pueblo Mágico. |
Fecha de publicación : | 9-sep-2016 |
Resumen: | El estudio pretende diagnosticar, las necesidades de capacitación en habilidades y destrezas de las mujeres y hombres micro empresarias/os artesanales, y determinar cuáles son las políticas públicas de gobierno para fortalecerlos/as. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1583 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | VARGAS, F. (2016). Estudio Del Potencial Turístico De Tula Como Pueblo Mágico A Través Del Capital Humano Que Representan Mujeres Y Hombres De La Artesanía Regional. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1583.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |