Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1592| Título : | Identificación Del Proceso Físico Del Flujo De Mercancías: Caso Terminal 1 Del Puerto De Altamira, Tamaulipas, México |
| Autor(es): | YOMARA PEREZ GARCÍA;273643 |
| Asesor(es): | MARITZA ALVAREZ HERRERA;246341 VICTORIA EUGENIA EROSA MARTIN;7471 |
| Palabras clave : | Puerto;Altamira;Proceso;Físico;Logística |
| Fecha de publicación : | 12-ago-2010 |
| Resumen: | El presente estudio de investigación se aborda temas relacionados con la logística, específicamente enfocado a la “Identificación del Proceso Físico del Flujo de Mercancías: caso Terminal 1 del Puerto de Altamira, Tamaulipas, México. |
| URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1592 |
| Tipo : | Tesis Maestria |
| Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencias: | BY NC ND |
| Audiencia: | Público en general |
| Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
| Citación : | PEREZ, Y. (2010). Identificación Del Proceso Físico Del Flujo De Mercancías: Caso Terminal 1 Del Puerto De Altamira, Tamaulipas, México. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. |
| Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
| archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1592.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |