Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2064
Título : | Análisis de la influencia de la orientación emprendedora y la orinetación al mercado en el desempeño organizacional de las Mipymes de Tamaulipas. |
Autor(es): | ALEJANDRA VAZQUEZ ACOSTA;853212 |
Asesor(es): | NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 Yesenia Sánchez Tovar;398813 |
Palabras clave : | Orientación emprendedora;orientación al mercado;desempeño organizacional;MiPYMES. |
Fecha de publicación : | 22-may-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | Debido al entorno turbulento en donde actualmente laboran las MiPYMES Tamaulipecas deben buscar las formas mas eficientes de comercializar sus productos y servicios para garantizar su supervivencia en el mercado, es decir, buscar la orientación que mayor desempeño organizacional les brindará. Al ser en su mayoría, empresas menores a 4 años de servicio la teoría recomienda que adopten una Orientación Emprendedora (OE) que les permita aprovechar las oportunidades del mercado, y una Orientación al Mercado(OM) que les facilite la detección de estas. A partir de lo descrito se formuló el objetivo de esta investigación, el cual es detectar si las MiPYMES Tamaulipecas hacen uso de estas orientaciones (OE y OM) y analizar la influencia de ellas en su desempeño organizacional financiero y no financiero. Para esto se encuestaron 255 empresas comerciales y de servicios, no mayores a 4 años, de la zona centro y sur del estado. Por medio de un análisis factorial se logró comprobar que la OE esta integrada por tres dimensiones; innovación, proactividad y toma de riesgo, y que las MiPYMES Tamaulipecas hacen mayor uso de las dos ultimas. Y por el otro lado, se descubrió que la OM se conforma únicamente por dos dimensiones; la orientación al cliente y la orientación a la competencia, siendo la primera la más implementada por las MiPYMES del estado. Posterior a realizar una regresión múltiple entre las variables independientes (OE y OM ) y la variable dependiente (desempeño organizacional), se logra concluir que las MiPYMES de Tamaulipas si aplican una orientación emprendedora, especialmente al ser proactivas y saber tomar riesgos, y que esto le ha beneficiado en su desempeño organizacional financiero; mientras que para obtener mayor provecho en su desempeño organizacional no financiero pueden elegir entre hacer uso de una orientación al mercado (especialmente al cliente) o una orientación emprendedora, sin aplicarlas simultáneamente debido a que se comprobó que no se obtienen resultados sinérgicos en esta combinación. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2064 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Váquez, A. (2019). Análisis de la influencia de la orientación emprendedora y la orinetación al mercado en el desempeño organizacional de las Mipymes de Tamaulipas (Tesis de Maestría) |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2064.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |