Por favor, use este identificador para citar o enlazar este producto académico:
https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2083
Título : | Intención de compra de un servicio de televisión de paga a través de la teoría de la conducta planeada. |
Autor(es): | KAREN ITALIA MENDOZA ESPINOSA;788684 |
Asesor(es): | JOSÉ IVAN LARA TREVIÑO;394486 NALLELY GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ;379634 |
Palabras clave : | Consumidor;influencias;comportamiento;decisión de compra |
Fecha de publicación : | 26-oct-2018 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Resumen: | El consumo de televisión por cable es un servicio es alto entre la población, sin embargo, en los últimos años, la aparición de servicios de streaming ha cambiado el comportamiento del consumidor y ha amenazado a este sector tradicional. Por ello, la presente investigación busca examinar los factores que influyen en las decisiones de los consumidores sobre consumir contenido audiovisual por medio de televisión por cable. Mediante la aplicación de un instrumento, el Análisis Factorial Exploratorio y una Regresión Lineal, se encontró que el sector se encuentra en crecimiento, pues las características de la conducta de la muestra seleccionada, muestra una creciente contratación del servicio. |
URI : | http://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2083 |
Tipo : | Tesis Maestria |
Tipo de acceso: | Acceso Abierto |
Licencias: | BY NC ND |
Audiencia: | Público en general |
Áreas de conocimiento: | CIENCIAS SOCIALES [5] |
Citación : | Mendoza, K. (2018) Intención de compra de un servicio de televisión de paga a través de la teoría de la conducta planeada (Tesis de Maestria) |
Aparece en las colecciones: | Documentación Cientifica |
archivos en este producto académico:
archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2083.pdf | 100.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |