aracterizacin geomorolgica del rea natural protegida nevado de oluca complejo de volcanes nevado de oluca y an ntonio
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a caracterizacin geomorolgica es una herramienta para la instrumentacin de programas relacionados con el uso y manejo del territorio, la planeacin geogrica integral, la evaluacin de paisajes y de escenarios relacionados con riesgos en las regiones. n el presente estudio se realiz la cartograa geomorolgica del complejo volcnico evado de oluca an ntonio, usando criterios morolgicos y morogricos en escala de trabajo del rea atural rotegida evado de oluca, localizada sobre el paralelo en el stado de ico. a carta geomorolgica representa los elementos de origen tectnico, la morologa volcnica de ediicios, relieve eplosivo y eusivo as como la constitucin de cimas y parteaguas, sistemas de laderas, y procesos glaciares y luviales. ste trabajo permiti relacionar los ritmos y procesos eruptivos del volcn con la coniguracin de su actual morologa, a travs de ciclos de construccin destruccin, en diversos perodos y sectores de los ediicios. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | spinosa odrguez, ., alderas lata, ., & abadas ez, . (). aracterizacin geomorolgica del rea natural protegida nevado de oluca complejo de volcanes nevado de oluca y an ntonio. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject | geomorologa | es_ES |
| dc.subject | rea atural rotegida | es_ES |
| dc.subject | relieve | es_ES |
| dc.subject | cartograa | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | aracterizacin geomorolgica del rea natural protegida nevado de oluca complejo de volcanes nevado de oluca y an ntonio | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | uis iguel spinosa odrguez | |
| uat.autor | iguel alderas lata | |
| uat.autor | ctor ctor abadas ez | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
