onductas de riesgo y conocimiento de componentes del automvil asociados a los accidentes de trnsito en universitarios del sur de amaulipas
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | os accidentes de trnsito se consideran un problema de salud pblica a nivel mundial, por lo que es undamental identiicar variables conductuales consideradas actores predisponentes para este tipo de incidentes. l objetivo de este trabajo ue determinar el conocimiento de los conductores sobre componentes del automvil y si practicaban las principales conductas de riesgo asociadas a percances automovilsticos. e realiz una investigacin cuantitativa, no eperimental y transversal, en una muestra de conductores residentes de los municipios de la zona sur de amaulipas, ico. os encuestados mostraron desconocimiento sobre la presin de los neumticos (. %), el estado de la llanta de reaccin (. %), y cmo medir los lquidos del motor del automvil (. %), eistiendo dierencias signiicativas, con valores ms altos de desconocimiento de las mujeres ( . .). especto a las conductas de riesgo, ms del % report usar el celular mientras conduca, con una mayor incidencia ( .) en los conductores menores de aos. l % mencion no utilizar el cinturn de seguridad, destacando los hombres en esta conducta insegura. a edad mostr dierencia signiicativa ( .) en cuanto a conductas de riesgo asumidas, siendo los conductores menores de aos quienes presentaron un peril de riesgo ms acentuado. os hallazgos indican la eistencia de desconocimiento de aspectos importantes del vehculo y la prctica de conductas de riesgo por parte de los habitantes del sur de amaulipas, que ponen en riesgo la seguridad y vida de conductores y personas en su entorno, ya sea como peatones o en otros vehculos. e sugiere promover ms la cultura vial, especialmente en los conductores ms jvenes, a travs del desarrollo de estrategias de intervencin que muestren ser eicientes. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | arro-rez, . ., ernndez-mez, . ., endoza-e os antos, . ., & errera-arajas, . . (). onductas de riesgo y conocimiento de componentes del automvil asociados a los accidentes de trnsito en universitarios del sur de amaulipas.iencia,(), â. https//doi.org/./cienciauat.vi. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | conductas de riesgo al conducir | es_ES |
| dc.subject | conocimiento del automvil accidentes de trnsito | es_ES |
| dc.subject | comportamiento vial | es_ES |
| dc.subject | psicologa del trnsito | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | onductas de riesgo y conocimiento de componentes del automvil asociados a los accidentes de trnsito en universitarios del sur de amaulipas | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | nnio ctor arro rez--- | |
| uat.autor | --- | |
| uat.autor | scar liezer endoza e os antos--- | |
| uat.autor | renda tzel errera arajas--- | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
