Prevalencia de suicidios consumados y su análisis evolutivo en Reynosa, Tamaulipas
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-11-08T23:04:05Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T20:27:44Z | |
| Fecha disponible | 2017-11-08T23:04:05Z | |
| Fecha de publicación | 2009-09-08 | |
| Resumen | Un problema contemporáneo y creciente es el suicidio, sus causas son multifactoriales y complejas; actualmente las sociedades modernas están estructuradas por una alto estrés globalizado, creando así a las víctimas de este tipo de actos. El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar información sobre la prevalencia y evolución del suicidio como factor de muerte en la población de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, durante el período de 2000 a 2008, donde se presentaron 232 muertes por este suceso. Se utilizaron los datos provenientes del libro de muertes violentas del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicado en Reynosa. Donde se encontró que ocho hombres por cada mujer se privaron la vida y el método mayormente empleado para realizarlo es el ahorcamiento en ambos sexos; la población más vulnerable la representan de manera importante gente joven en edad productiva, de 16 a 35 años para los hombres y para las mujeres de 16 a 30 años. En el mes de septiembre se registró una prevalencia superior de suicidios y el lunes fue el día de la semana en que más casos se presentaron, por lo que se requiere implementar medidas preventivas con respecto al problema descrito. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/811 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Arrona Palacios, A., García, A., Villarreal Sotelo, K., Durán, H., & Retana, A. (2009). Prevalencia de suicidios consumados y su análisis evolutivo en Reynosa, Tamaulipas. CienciaUAT, 4(1), 08 12. Recuperado de http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/372 | es_ES |
| URL relacionado | http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/372 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY SA | es_ES |
| Fuente | CienciaUAT, (2007 7858) Vol.4 (2009) | |
| Palabra clave | Suicidio | es_ES |
| Palabra clave | factores de riesgo | es_ES |
| Palabra clave | prevalencia | es_ES |
| Palabra clave | víctima | es_ES |
| Palabra clave | vulnerable. | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Prevalencia de suicidios consumados y su análisis evolutivo en Reynosa, Tamaulipas | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | Arturo Arrona Palacios | |
| Autor | Abad García | |
| Autor | Karla Villarreal Sotelo | |
| Autor | Hermila Durán | |
| Autor | Ariel Retana | |
| Número | 1 | es_ES |
| Rango de páginas | 08 12 | es_ES |
| Tipo de proyecto | otro | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
