inmica poblacional de camarones arantepenaeus spp. en praderas de vegetacin acutica sumergida en una laguna costera subtropical.
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | oberto rez astaeda | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ara ugenia ega endejas | |
| dc.contributor.advisor | orge lberto pez ocha | |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | se evalu la dinmica y estructura de las especies de camarones peneidos (arantepenaeus spp.) que habitan en las praderas de vegetacin acutica sumergidas en una laguna costera subtropical (aguna adre, amaulipas) del olo de ico. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | y | es_ES |
| dc.relation | lanco-artnez, . (). inmica poblacional de camarones arantepenaeus spp. en praderas de vegetacin acutica sumergida en una laguna costera subtropical. esis de octorado. nstituto de cologa plicada. niversidad utnoma de amaulipas. pp. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | camarones | es_ES |
| dc.subject | arantepenaeus | es_ES |
| dc.subject | laguna | es_ES |
| dc.subject | pasto marino | es_ES |
| dc.subject.classification | ] ] () ] ] | es_ES |
| dc.title | inmica poblacional de camarones arantepenaeus spp. en praderas de vegetacin acutica sumergida en una laguna costera subtropical. | es_ES |
| dc.type | esis octorado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.campo | ] | es_ES |
| uat.disciplina | () ] | es_ES |
| uat.email | zblancodocentes.uat.edu.m | es_ES |
| uat.grado | octorado | es_ES |
| uat.institucion | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.subdisciplina | ] | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
