Efecto de la fermentación en medio sólido sobre el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante del maíz
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2024-03-05T04:30:23Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:14:36Z | |
| Fecha disponible | 2024-03-05T04:30:23Z | |
| Fecha de publicación | 2024-01-30 | |
| Resumen | El maíz contiene un gran número de compuestos antioxidantes, muchos de ellos unidos a componentes de la pared celular, por lo que requieren tratamientos para liberarlos, como el uso de enzimas o procesos de fermentación. La fermentación en medio sólido (FMS) con Rhizopus oryzae se ha aplicado para aumentar la capacidad antioxidante (CA) y el contenido fenólico en cereales y leguminosas. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la FMS con R. oryzae sobre la CA y el contenido de fenoles totales (CFT) del maíz. La FMS se realizó en bolsas ziplock (25 cm2) a 30 °C/72 h, con un inóculo de 1 x 106 esporas/g. Se tomaron muestras cada 12 h, el extracto se recuperó con etanol al 80 % y se utilizó para determinar el CFT y la CA (ensayo ABTS+, DPPH y FRAP). Los valores más altos se obtuvieron a las 60 h de cultivo, con un CFT de 1.92 mg/gramos de materia seca (gms) y una CA de 1.47 mg de equivalentes Trolox por gramo de materia seca (mg ET/gms), 1.27 mg ET/gms y 5.8 mg Fe+2/gms para los ensayos de ABTS+, DPPH y FRAP, respectivamente. El uso de FMS permitió aumentar hasta 0.83 y 1.25 veces el CFT y la CA del maíz, con respecto al tiempo 0 h. El maíz fermentado con R. oryzae mostró potencial para ser empleado como materia prima para el desarrollo de alimentos funcionales, al incrementar su CA a través de un bioproceso. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1252 | |
| Idioma | Español[65] | es_ES |
| Relación | Ramírez-Esparza, U., Ochoa-Reyes, E., Baeza-Jiménez, R., & Buenrostro-Figueroa, J. J. (2023). Efecto de la fermentación en medio sólido sobre el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante del maíz. CienciaUAT, 18(2), 136-144. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v18i2.1801 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | CC BY-NC-SA | es_ES |
| Fuente | Revista CienciaUAT;2007-7521 | |
| Palabra clave | bioproceso | es_ES |
| Palabra clave | Rhizopus oryzae | es_ES |
| Palabra clave | antioxidantes | es_ES |
| Palabra clave | fermentación en medio sólido | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
| Título | Efecto de la fermentación en medio sólido sobre el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante del maíz | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Área | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
| Autor | EMILIO OCHOA REYES;332083 | es_ES |
| Autor | RAMIRO BAEZA JIMENEZ;209622 | es_ES |
| Autor | JOSE JUAN BUENROSTRO FIGUEROA;269054 | es_ES |
| Autor | Ulises Ramírez;0000-0001-9947-107X | es_ES |
| Institución | ZonaCentro - Facultad de Comercio y Administración Victoria | |
| Origen | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1801 | |
| Rango de páginas | 136-144 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
| Tipo de artículo | Arbitrado | |
| Volumen | 18 | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
