Evaluation of phenolic compounds and antioxidant activity in pigmented native maize from the state of Oaxaca
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-10-05T16:34:10Z | |
| Fecha de publicación | 2019-01-01 | |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/5925 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Laboratorios Mixim S.A. de C.V. | es_ES |
| Relación | Revista Latinoamericana de Quimica | es_ES |
| URL relacionado | https://www.scopus.com/pages/publications/85104657162?origin=resultslist | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | Revista Latinoamericana de Quimica | |
| Título | Evaluation of phenolic compounds and antioxidant activity in pigmented native maize from the state of Oaxaca | es_ES |
| Título alternativo | Evaluación de compuestos fenólicos y actividad antioxidante en maíz nativo pigmentado del estado de Oaxaca | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Espinosa, Nancy Fabiola Pérez | |
| Autor | Pérez, Brenda Yudith Gómez | |
| Autor | Ruíz, Octelina Castillo | |
| Autor | Servia, José Luis Chávez | |
| Autor | Langarica, Homar René Gill | |
| Autor | Aquino-Bolaños, Elia Nora | |
| Autor | Espinosa, Nancy Fabiola Pérez | es_ES |
| Autor | Pérez, Brenda Yudith Gómez | es_ES |
| Autor | Ruíz, Octelina Castillo | es_ES |
| Autor | Servia, José Luis Chávez | es_ES |
| Autor | Langarica, Homar René Gill | es_ES |
| Autor | Aquino-Bolaños, Elia Nora | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 1 | es_ES |
| Rango de páginas | 333 | es_ES |
| URL relacionada | https://www.scopus.com/pages/publications/85104657162?origin=resultslist | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 47 | es_ES |
