Percepciones del impacto de la capacitación, compensación y selección del personal en la eficiencia de los proyectos
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:30Z | |
| Resumen | Este artículo tiene como objetivo investigar los efectos de tres prácticas de gestión de recursos humanos (capacitación, selección de personal y compensación) en el éxito de proyectos, medido bajo las percepciones de los gerentes de proyectos sobre los parámetros de costo, tiempo y calidad (eficiencia de proyectos) con los que terminan sus proyectos. Se llevó a cabo en 108 empresas basadas en proyectos de los municipios de Tampico y Victoria registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, con un muestreo de conveniencia no probabilístico. El estudio busca contribuir a la teoría sobre los factores críticos de éxito (FCE) de proyectos y confirmar la gestión de recursos humanos (GRH) como uno de ellos, lo cual ayuda a los gerentes de proyectos a mejorar la ejecución de sus trabajos, obteniendo así mayores posibilidades de éxito en ellos. Los resultados de este análisis muestran una influencia positiva de la capacitación y compensación en la eficiencia de proyectos, la cual tiene implicaciones importantes para los directivos de este tipo de empresas interesados en mejorar la eficiencia de los proyectos que realizan, pues no todos los elementos analizados tienen la misma repercusión sobre sus resultados. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3169 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Federal Reserve Bank of St. Louis | es_ES |
| Relación | RePEc: Research Papers in Economics | es_ES |
| URL relacionado | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/3212 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (PDF local verificado) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | RePEc: Research Papers in Economics | |
| Palabra clave | Directory | es_ES |
| Palabra clave | Human resources | es_ES |
| Palabra clave | Data collection | es_ES |
| Palabra clave | Business | es_ES |
| Palabra clave | Quality (philosophy) | es_ES |
| Palabra clave | Operations management | es_ES |
| Palabra clave | Management | es_ES |
| Palabra clave | Engineering | es_ES |
| Palabra clave | Computer science | es_ES |
| Palabra clave | Economics | es_ES |
| Palabra clave | Mathematics | es_ES |
| Palabra clave | Statistics | es_ES |
| Clasificación | Construction Project Management and Performance | es_ES |
| Título | Percepciones del impacto de la capacitación, compensación y selección del personal en la eficiencia de los proyectos | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Contreras, Cynthia Alejandra Rueda | |
| Autor | Almaguer, Karla Paola Jiménez | |
| Autor | Tovar, Yesenia Sánchez | |
| Autor | Contreras, Cynthia Alejandra Rueda | es_ES |
| Autor | Almaguer, Karla Paola Jiménez | es_ES |
| Autor | Tovar, Yesenia Sánchez | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| URL relacionada | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/3212 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
