Impacto De La Formación Educativa Del Capital Humano En El Desarrollo Socio-Económico De La Región Del Altiplano Tamaulipeco
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Asesor | JOSE ANTONIO SERNA HINOJOSA;637084 | |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-11-06T00:25:06Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T19:26:33Z | |
| Fecha disponible | 2017-11-06T00:25:06Z | |
| Fecha de publicación | 2016-09-23 | |
| Resumen | Durante la última década del siglo XX y lo que lleva transcurrido el presente siglo XXI, han surgido una serie de teorías que privilegian a la educación como un factor determinante en la formación del capital humano y a éste, como un punto importante en e | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/258 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | RAMOS, V. (2016). Impacto De La Formación Educativa Del Capital Humano En El Desarrollo Socio-Económico De La Región Del Altiplano Tamaulipeco. Tesis de Maestría. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Palabra clave | Educación | es_ES |
| Palabra clave | Superior | es_ES |
| Palabra clave | Desarrollo | es_ES |
| Palabra clave | Socio | es_ES |
| Palabra clave | Económico | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Impacto De La Formación Educativa Del Capital Humano En El Desarrollo Socio-Económico De La Región Del Altiplano Tamaulipeco | es_ES |
| Tipo | Tesis Maestria | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | VALERIA JANETH RAMOS LOPEZ;635079 | |
| Correo electrónico | jcepeda@docentes.uat.edu.mx | es_ES |
| Grado | Maestría | es_ES |
| Número | 63 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
