a calidad del servicio y la satisaccin de los usuarios en el sector pblico de salud
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | e analiza la relacin de dependencia de dos constructos de inters en la gestin de hospitales del sector pblico en amaulipas. e lleva acabo el anlisis mediante la estrategia de investigacin de estudio multicaso, analizando el enmeno en unidades de segundo y tercer nivel de atencin. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | ernal, . (). a calidad del servicio y la satisaccin de los usuarios en el sector pblico de salud (esis de octorado) niversidad utnoma de amaulipas, ico. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | ospital | es_ES |
| dc.subject | alidad del ervicio | es_ES |
| dc.subject | atisaccin del suario | es_ES |
| dc.subject.classification | ] ] | es_ES |
| dc.title | a calidad del servicio y la satisaccin de los usuarios en el sector pblico de salud | es_ES |
| dc.type | esis octorado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.campo | ] | es_ES |
| uat.email | angelicapedrazamelogmail.com | es_ES |
| uat.grade | octorado | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
