aractersticas del compromiso organizacional y satisaccin laboral de la generacin baby boomer, e .
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | os ntonio erna inojosa | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | ctualmente en el mundo laboral se observa la convivencia de tres grupos generacionales i) los aby oomers, ii) la generacin y iii) la generacin (tambin denominados illennials), cada uno de ellos con su propia percepcin de lo que es satisaccin laboral y compromiso orga- nizacional, en la presente investigacin se compara la satisaccin laboral y compromiso organi- zacional entre estos tres grupos, e identiicar si eisten dierencias entre ellos, y as determinar qu grupo generacional se encuentra con mayor satisaccin laboral. omo resultado se obtiene que la generacin tiene bajos niveles de compromiso organizacional debido a las ideales y comporta- mientos atpicos que caracterizan a esta generacin, obteniendo un resultado por debajo de la me- dia general, por el contrario, las generaciones aby oomers y obtuvieron buenos niveles en ambas variables. inalmente, en la investigacin se concluye la eistencia de dierencias entre las dierentes generaciones analizadas en relacin a las satisaccin laboral y compromiso organiza- cional | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | arca, . (). aractersticas del compromiso organizacional y satisaccin laboral de la generacin baby boomer, e (esis de aestra) | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | atisaccin laboral | es_ES |
| dc.subject | ompromiso rganizacional | es_ES |
| dc.subject | rupos generacionales | es_ES |
| dc.subject | eneracin | es_ES |
| dc.subject | eneracin | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | aractersticas del compromiso organizacional y satisaccin laboral de la generacin baby boomer, e . | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | dulcegarciiahotmail.com | es_ES |
| uat.grade | aestra | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
