a responsabilidad social corporativa y las tendencias de consumo de los millennials universitarios que laboran
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | a responsabilidad social corporativa percibida se conirma vigente como un predictor signiicativo del comportamiento de compra. in embargo, eisten variables intervinientes, como los buenos sentimientos, que llevan consigo caractersticas de disrute, satisaccin y beneicio percibido, cuyos eectos pueden intensiicar tal comportamiento. o obstante, este en- meno no ha sido lo suicientemente estudiado en ico. or otra parte, las proyecciones demogricas sugieren que, en el mediano plazo, los mercados de consumo internacional y nacional estarn dominados por la generacin “millennial”, con mayor nasis, por quienes cuentan con un grado educativo superior y una ocupacin laboral. l objetivo de la presente investigacin ue determinar si la variable buenos sentimientos tiene eectos catalizadores en el consumo socialmente responsable de una muestra de jvenes meicanos “millenials” que estudian y laboran. e encuest a estudiantes universitarios de una escuela de negocios del sur de amaulipas. e emple el modelo de regresin con mediacin para eplorar los eectos mediadores de buenos sentimientos en la relacin entre la percepcin de y el consumo responsable. os resultados indicaron que los buenos sentimientos, s tienen eectos catalizadores positivos y signiicativos en el consumo de los estudiantes “millennials” meicanos que trabajan, debido a la satisaccin, disrute y el beneicio percibido que estos maniestaron al hacer consumos responsables a empresas con . | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | angel-yne, ., choa-ernndez, . ., zuela-lores, . ., & ernndez-ngel, . (). a responsabilidad social corporativa y las tendencias de consumo de los millennials universitarios que laboran. iencia, (), -. | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | - | es_ES |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | responsabilidad social corporativa | es_ES |
| dc.subject | buenos sentimientos | es_ES |
| dc.subject | consumo | es_ES |
| dc.subject | millennial | es_ES |
| dc.subject | trabajadores | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | a responsabilidad social corporativa y las tendencias de consumo de los millennials universitarios que laboran | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | agda izet choa ernndez | |
| uat.autor | os gnacio zuela lores | |
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
