La medición del trabajo universitario a través de indicadores de desempeño
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2017-11-08T23:04:12Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T20:30:22Z | |
| Fecha disponible | 2017-11-08T23:04:12Z | |
| Fecha de publicación | 2010-12-12 | |
| Resumen | Desde fines de los años setenta, la adopción y difusión de las prácticas de aseguramiento de la calidad se convirtió en un asunto estratégico de la vida de las universidades. De hecho, en la actualidad, el establecimiento de un conjunto de indicadores de desempeño dirigidos a monitorear el pulso de las universidades forma parte integral de una metodología de gestión de la educación superior en todo el mundo (Kells, 1993). | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/841 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Hernández Limón, O. (2010). La medición del trabajo universitario a través de indicadores de desempeño. CienciaUAT, 5(2), 48 51. Recuperado de http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/98 | es_ES |
| URL relacionado | http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/98 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY SA | es_ES |
| Fuente | CienciaUAT, (2007 7858) Vol.5 (2010) | |
| Clasificación | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
| Título | La medición del trabajo universitario a través de indicadores de desempeño | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Área | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
| Autor | Olga Hernández Limón | |
| Número | 2 | es_ES |
| Rango de páginas | 48 51 | es_ES |
| Tipo de proyecto | otro | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
