Evaluación de compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante en frijol común nativo del estado de Oaxaca
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:36Z | |
| Fecha de publicación | 2019-05-21 | |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3303 | |
| Idioma | es | es_ES |
| URL relacionado | https://openalex.org/W3174433153 | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Palabra clave | Biology | es_ES |
| Clasificación | Plant pathogens and resistance mechanisms | es_ES |
| Título | Evaluación de compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante en frijol común nativo del estado de Oaxaca | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Pérez, Brenda Yudith Gomez | |
| Autor | Espinosa, Nancy Fabiola Pérez | |
| Autor | Castillo-Ruíz, Octelina | |
| Autor | Servia, José Luis Chávez | |
| Autor | Langarica, Homar René Gill | |
| Autor | Aquino-Bolaños, Elia Nora | |
| Autor | Pérez, Brenda Yudith Gomez | es_ES |
| Autor | Espinosa, Nancy Fabiola Pérez | es_ES |
| Autor | Castillo-Ruíz, Octelina | es_ES |
| Autor | Servia, José Luis Chávez | es_ES |
| Autor | Langarica, Homar René Gill | es_ES |
| Autor | Aquino-Bolaños, Elia Nora | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 1 | es_ES |
| URL relacionada | https://openalex.org/W3174433153 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 47 | es_ES |
