odelado de apoyo para estudiantes con discapacidad auditiva
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l tipo de mtodo utilizado en esta investigacin, propone modelar un entorno educativo que permita la entrega de servicios a los usuarios usando tecnologa actual dentro de las distintas reas de la acultad de ngeniera ârturo arro illerâ. sta metodologa inicia identiicando el problema y lo lleva a un proceso cclico en busca de una solucin. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.publisher | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| dc.relation | ontoto, ., () odelado de apoyo para estudiantes con discapacidad auditiva (esis de octorado) niversidad utnoma de amaulipas, ico. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | omputacin ubiqua | es_ES |
| dc.subject | modelado de servicios | es_ES |
| dc.subject | ambiente inteligente | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | odelado de apoyo para estudiantes con discapacidad auditiva | es_ES |
| dc.type | esis octorado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | amontotodocentes.uat.edu.m | es_ES |
| uat.grado | octorado | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
