aracterizacin de los determinantes sociales de la salud del envejecimiento activo en estudios enocados a la calidad de vida mapeo sistemtico
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l aumento demogrico de adultos mayores se est presentando acompaado de condiciones socioeconmicas y de salud desavorables, que aectan su calidad de vida. sta situacin puede paliarse a travs del marco del envejecimiento activo, el cual aporta li | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | ampos-apia, . ., eda-ara, . ., & orona-igueroa, . . (). aracterizacin de los determinantes sociales de la salud del envejecimiento activo en estudios enocados a la calidad de vida mapeo sistemtico.iencia,(), -. https//do | es_ES |
| dc.relation.url | https//revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | evista iencia, (-) ol. () | |
| dc.subject | determinantes sociales de la salud | es_ES |
| dc.subject | envejecimiento activo | es_ES |
| dc.subject | calidad de vida | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | aracterizacin de los determinantes sociales de la salud del envejecimiento activo en estudios enocados a la calidad de vida mapeo sistemtico | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.arbit | a sido rbitrado | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.autor | osa artha eda ara--- | |
| uat.autor | ||
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | - | es_ES |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
| uat.vol | es_ES |
