-commerce y hbitos de compra en lnea durante la pandemia de ovid-
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.contributor.advisor | | | |
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | sta tesis tiene como objeto describir los hbitos en el nternet, las compra en lnea de los consumidores y las caractersticas del e-commerce bajo el conteto de la pandemia mundial - en la zona centro de amaulipas (ico). l estudio se eectu | es_ES |
| dc.identifier.uri | https//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaņol ] | es_ES |
| dc.relation | onzlez, . () -commerce y hbitos de compra en lnea durante la pandemia de ovid-. (esis de aestra) niversidad utnoma de amaulipas, ico. | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.subject | hbitos | es_ES |
| dc.subject | consumo | es_ES |
| dc.subject | comportamiento | es_ES |
| dc.subject | e-commerce | es_ES |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | -commerce y hbitos de compra en lnea durante la pandemia de ovid- | es_ES |
| dc.type | esis aestria | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | ||
| uat.email | aalumnos.uat.edu.m | es_ES |
| uat.grado | aestra | es_ES |
| uat.institucion | niversidad utnoma de amaulipas | es_ES |
| uat.sheets | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | conacyt | es_ES |
