Responsabilidad social de estudiantes en adolescencia temprana según desempeño académico y sexo
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México [143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-09T01:05:53Z | |
| Fecha de publicación | 2026-01-01 | |
| Resumen | La responsabilidad social (RS) ha sido estudiada en los ámbitos empresarial, universitario, entre otros; sin embargo, la literatura ha ignorado etapas previas en la vida del ser humano como es el inicio de la adolescencia. El objetivo de la investigación es analizar la RS de estudiantes en adolescencia temprana en función del desempeño académico y el sexo. El estudio es cuantitativo, de corte transversal y con alcance descriptivo-comparativo. En el tercer trimestre del año 2023 en Tampico, Tamaulipas se encuestaron 370 estudiantes de quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas para posteriormente aplicar un diseño factorial multivariado (MANOVA) de dos factores. Resultados: existe una diferencia significativa de medias en la RS en función del desempeño académico, lo cual sugiere que, en la medida en que los adolescentes mejor se autoperciben presentan una mayor adhesión a la RS. En el sexo, las diferencias no son concluyentes. Conclusión: El estudio comprueba que la adopción de la RS en la adolescencia temprana está estrechamente relacionada con el desempeño académico y no así con el sexo. Promover un mejor desempeño académico en esta etapa incipiente de la vida contribuirá en la propagación de la RS sembrando así una sociedad más responsable. | es_ES |
| Doi | 10.21640/ns.v18i35.3755 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1325 | |
| Idioma | Español [65] | es_ES |
| Relación | Bernardo Nahuat Román, Maria Elena Mendoza Negreros, Ma. Guadalupe del Carmen Garza García. (2026). Responsabilidad social de estudiantes en adolescencia temprana según desempeño académico y sexo. Nova Scientia. https://doi.org/10.21640/ns.v18i35.3755 | es_ES |
| URL relacionado | https://novascientia.lasallebajio.edu.mx/index.php/novascientia/article/view/3755 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY NC ND | es_ES |
| Fuente | Nova Scientia, () vol.? (2026) | |
| Palabra clave | Tamaulipas | es_ES |
| Palabra clave | MANOVA | es_ES |
| Palabra clave | Tampico | es_ES |
| Palabra clave | escuela primaria | es_ES |
| Palabra clave | cuantitativo | es_ES |
| Palabra clave | descriptivo | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5]:CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN [58]:TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS [5801] | es_ES |
| Título | Responsabilidad social de estudiantes en adolescencia temprana según desempeño académico y sexo | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | BERNARDO NAHUAT ROMÁN;1008 | |
| Autor | MARIA ELENA MENDOZA NEGREROS | |
| Autor | MA. GUADALUPE DEL CARMEN GARZA GARCÍA | |
| Autor | BERNARDO NAHUAT ROMÁN;1008 | es_ES |
| Autor | MARIA ELENA MENDOZA NEGREROS | es_ES |
| Autor | MA. GUADALUPE DEL CARMEN GARZA GARCÍA | es_ES |
| Disciplina | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN [58] | es_ES |
| Edición | Primera | es_ES |
| Subdisciplina | TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS [5801] | es_ES |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
