usiones y adquisiciones de empresas en ico nlisis econmico inanciero y iscal
| dc.audience | blico en general | es_ES |
| dc.coverage | ico ] | es_ES |
| dc.date.accessioned | -- | |
| dc.date.available | -- | |
| dc.date.issued | -- | |
| dc.description.abstract | l presente estudio tiene como objetoconocer si las usiones y dquisiciones(&) de las ociedades nnimas meicanasque cotizan en bolsa, han alcanzadolas sinergias econmicas, inancieras yiscales que se persiguen mediante estosprocesos. e este modo, a partir de la basede datos homson anker, por mediode un estudio longitudinal que abarcadesde el ao a , se han analizadolos datos de las empresas cinco aos antesy cinco aos despus del proceso de &,para as conocer si ha habido un cambiosigniicativo. os resultados demuestran,que an cuando en este caso no se encuentrandierencias signiicativas, se puedeobservar una tendencia estable, reorganizaciny, en el largo plazo, aprovechamientode las sinergias en cuanto allogro, en cierto grado, de economas deescala y de alcance. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http//riuat.uat.edu.m/handle// | |
| dc.language.iso | spaol ] | es_ES |
| dc.relation | hen chekaibn, ., abatut erer, ., & parisi audelli, . (). usiones y adquisiciones de empresas en ico nlisis econmico inanciero y iscal. iencia, (), . ecuperado de http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.relation.url | http//www.revistaciencia.uat.edu.m/inde.php/iencia/article/view/ | es_ES |
| dc.rights | cceso bierto | es_ES |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.source | iencia, ( ) ol. () | |
| dc.subject.classification | ] | es_ES |
| dc.title | usiones y adquisiciones de empresas en ico nlisis econmico inanciero y iscal | es_ES |
| dc.type | rtculo | es_ES |
| uat.area | ] | es_ES |
| uat.autor | azlhe aride hen chekaibn | |
| uat.autor | regorio abatut erer | |
| uat.autor | os ntonio parisi audelli | |
| uat.number | es_ES | |
| uat.range | es_ES | |
| uat.tipoproyecto | otro | es_ES |
