Exploración de germoplasma nativo de maíz en el centro y sur de Tamaulipas, México* Exploring native corn germplasm in central and southern Tamaulipas, Mexico
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:29Z | |
| Fecha de publicación | 2013-01-01 | |
| Resumen | Resumen Mexico es una nacion que no se concibe sin la existencia del maiz. La especie fue domesticada hace 9000 anos y presenta una amplia diversidad genetica. En diversos estados del pais, como Tamaulipas, aun en la actualidad existe una considerable diversidad de variedades de maiz que no han sido exploradas ni estudiadas suficientemente y cuya coleccion es necesaria como fuente de germoplasma. El objetivo del presente trabajo fue documentar la colecta de poblaciones nativas de maiz en las regiones centro y sur de Tamaulipas, para su conservacion, caracterizacion y futuro aprovechamiento en diferentes programas de mejoramiento genetico. Entre 2001 y 2006, se colectaron 215 poblaciones nativas de maiz. Se realizo una intensa exploracion en 17 municipios de la zona centro y sur de Tamaulipas. Las poblaciones nativas obtenidas provienen de los municipios de Ocampo (25%), Tula (12%) y San Carlos (10%); en tanto que 53% se obtuvo en otros 14 municipios. El germoplasma colectado se conserva ex situ en la Universidad Autonoma de Tamaulipas y el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agricolas, para su caracterizacion y evaluacion. Las colecciones de germoplasma, como una fuente de diversidad genetica deben ser caracterizadas para un manejo eficiente | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/3138 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Editorial | Universidad Internacional de La Rioja | es_ES |
| Relación | Dialnet (Universidad de la Rioja) | es_ES |
| URL relacionado | https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4805566.pdf | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | Dialnet (Universidad de la Rioja) | |
| Palabra clave | Germplasm | es_ES |
| Palabra clave | Geography | es_ES |
| Palabra clave | Humanities | es_ES |
| Palabra clave | Forestry | es_ES |
| Palabra clave | Biology | es_ES |
| Palabra clave | Horticulture | es_ES |
| Clasificación | Genetics and Plant Breeding | es_ES |
| Título | Exploración de germoplasma nativo de maíz en el centro y sur de Tamaulipas, México* Exploring native corn germplasm in central and southern Tamaulipas, Mexico | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Castro-Nava, Sergio | |
| Autor | Santillán, José Alberto López | |
| Autor | Martínez, José Agapito Pecina | |
| Autor | Castillo, Mendoza | |
| Autor | Castro-Nava, Sergio | es_ES |
| Autor | Santillán, José Alberto López | es_ES |
| Autor | Martínez, José Agapito Pecina | es_ES |
| Autor | Castillo, Mendoza | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| URL relacionada | https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4805566.pdf | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
