Effects of fibrolytic enzymes on ruminal fermentation and digestibility in steers fed diets with sodium bicarbonate
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-10-05T16:34:28Z | |
| Fecha de publicación | 2010-01-01 | |
| Resumen | Effects of fibrolytic enzymes on ruminal fermentation and digestibility in steers fed diets with Sodium bicarbonate. J. Appl. Anim. Res., 38: 191-196. The objective of this study was to evaluate the effect of exogenous fibrolytic enzymes (ENZ) on ruminal fermentation and disappearance in steers fed high-concentrate diets with sodium bicarbonate (SB, 3% of total diet). Six ruminally cannulated steers (450±15 kg) were randomly assigned to a replicate 3×3 Latin square. Experimental high-concentrate diets (70% concentrate DM) were as follow: control; ENZ (0.3% enzymes) and ENZ+BS (0.3% enzymes plus 3% SB). Dry matter intake, ruminal pH, ammonia N, ruminal disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of diets were not affected by ENZ or ENZ+SB. Steers fed ENZ and ENZ+SB spent more time ruminating and resting and less time eating than steers on control diet. Ruminal pH and ammonia N concentrations in steers fed ENZ+BS were greater than in steers fed ENZ or not supplemented. There were scarce effects of fibrolytic enzymes on Ruminal disappearance and fermentation of high-concentrate diet with sodium bicarbonate for steers. | es_ES |
| Doi | https://doi.org/10.1080/09712119.2010.10539509 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/6218 | |
| Idioma | en | es_ES |
| Relación | Journal of Applied Animal Research | es_ES |
| URL relacionado | https://doi.org/10.1080/09712119.2010.10539509 | es_ES |
| Derechos | Acceso abierto (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| Fuente | Journal of Applied Animal Research | |
| Palabra clave | digestibility | es_ES |
| Palabra clave | Fibrolytic enzymes | es_ES |
| Palabra clave | sodium bicarbonate | es_ES |
| Título | Effects of fibrolytic enzymes on ruminal fermentation and digestibility in steers fed diets with sodium bicarbonate | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Montañez-Valdez, O.D. | |
| Autor | Pinos-Rodríguez, J.M. | |
| Autor | Martínez-Tinajero, J.J. | |
| Autor | Rojo-Rubio, R. | |
| Autor | Salinas-Chavira, J. | |
| Autor | Avellaneda-Cevallos, J.H. | |
| Autor | Montañez-Valdez, O.D. | es_ES |
| Autor | Pinos-Rodríguez, J.M. | es_ES |
| Autor | Martínez-Tinajero, J.J. | es_ES |
| Autor | Rojo-Rubio, R. | es_ES |
| Autor | Salinas-Chavira, J. | es_ES |
| Autor | Avellaneda-Cevallos, J.H. | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| Número | 2 | es_ES |
| Rango de páginas | 191-196 | es_ES |
| URL relacionada | https://doi.org/10.1080/09712119.2010.10539509 | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
| Volumen | 38 | es_ES |
