Salinity sensor using a two-core optical fiber
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-10-05T16:35:08Z | |
| Fecha de publicación | 2012-01-01 | |
| Resumen | A salinity sensor based on a Two-Core optical fiber is demonstrated. The sensor response and sensitivity can be easily adjusted by simply controlling an etching process to expose the off-axis core. The proposed RI sensor exhibits a sensitivity exceeding 1,400 nm/RIU for salinity concentrations below 1 M. | es_ES |
| ISBN | 978-155752956-5 | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/6593 | |
| Idioma | Inglés[20] | es_ES |
| Relación | Frontiers in Optics, FIO 2012 | es_ES |
| URL relacionado | https://www.scopus.com/pages/publications/84893133021?origin=resultslist | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | Frontiers in Optics, FIO 2012 | |
| Título | Salinity sensor using a two-core optical fiber | es_ES |
| Tipo | Ponencia | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Guzman-Sepulveda, J.R. | |
| Autor | Arredondo-Lucio, J.A. | |
| Autor | Margulis, W. | |
| Autor | May-Arrioja, D.A. | |
| Autor | Guzman-Sepulveda, J.R. | es_ES |
| Autor | Arredondo-Lucio, J.A. | es_ES |
| Autor | Margulis, W. | es_ES |
| Autor | May-Arrioja, D.A. | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| URL relacionada | https://www.scopus.com/pages/publications/84893133021?origin=resultslist | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
