Jóvenes y tecnologías digitales. Diagnóstico del uso y apropiación de plataformas digitales en la zona conurbada del sur de Tamaulipas
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México[ 143] | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2021-03-01T20:34:08Z | |
| Fecha de ingreso | 2026-08-19T21:01:45Z | |
| Fecha disponible | 2021-03-01T20:34:08Z | |
| Fecha de publicación | 2020-01-31 | |
| Resumen | En México, existen diversos estudios sobre qué hacen los jóvenes en la red y cómo interactúan en estos entornos; no obstante, en lo referente al sur de Tamaulipas, no existen investigaciones específicas que aborden las características de estas prácticas. El objetivo de este trabajo fue diagnosticar el uso y apropiaciones de plataformas digitales entre jóvenes de la zona sur de Tamaulipas, México, en su calidad de estudiantes del nivel medio superior y superior. La metodología es cuantitativa, a partir de un diseño no-experimental descriptivo. Se diseñó una muestra estadísticamente representativa de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, con un 95 % de nivel de confianza; a partir de la que se aplicó un cuestionario que obtuvo la participación de 1 222 jóvenes, en el que, se evaluó la intensidad de uso y perfil de navegación de diversas plataformas digitales, como páginas de información general, de intercambio de información o productos, redes sociales digitales, páginas educativas y de aprendizaje, así como de entretenimiento y diversión. Los hallazgos muestran que los procesos de uso y apropiación de estos entornos están mediados por 2 elementos fundamentales: un componente técnico, referido a los recursos de interactividad que provea la propia plataforma; y un componente sociocultural que remite a la historia de vida, el capital social y cultural, la personalidad y capacidad expresiva, así como las habilidades digitales de los jóvenes. Este estudio, desde lo local, permite observar la homogeneidad en el uso y apropiación de las plataformas digitales de los jóvenes, al tener un sentido pasivo en cuanto al empoderamiento a través de estas herramientas, para aprovechar los potenciales identificados de habilidades digitales, colaboración y producción de contenidos. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1110 | |
| Idioma | Español[ 65] | es_ES |
| Relación | Pool, M. C. L., Curtis, C. B., & Isassi, J. A. G. (2020). Jóvenes y tecnologías digitales. Diagnóstico del uso y apropiación de plataformas digitales en la zona conurbada del sur de Tamaulipas. CienciaUAT, 14(2), 87-103. | es_ES |
| URL relacionado | https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/article/view/1359 | es_ES |
| Derechos | Acceso Abierto | es_ES |
| Licencia | BY-SA | es_ES |
| Fuente | Revista CienciaUAT, (2007-7521) Vol. 14 (2020) | |
| Palabra clave | juventud | es_ES |
| Palabra clave | apropiación | es_ES |
| Palabra clave | tecnologías digitales | es_ES |
| Palabra clave | interacción | es_ES |
| Clasificación | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Título | Jóvenes y tecnologías digitales. Diagnóstico del uso y apropiación de plataformas digitales en la zona conurbada del sur de Tamaulipas | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Área | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
| Autor | MARIA CONSUELO LEMUS POOL;370255 | |
| Autor | CESAR BARCENAS CURTIS;224008 | |
| Autor | JOSE ALBERTO GOMEZ ISASSI;604914 | |
| Número | 2 | es_ES |
| Rango de páginas | 87-103 | es_ES |
| Tipo de proyecto | conacyt | es_ES |
| Volumen | 14 | es_ES |
