Uso del multimedia interactivo en el contexto universitario
| Audiencia | Público en general | es_ES |
| Cobertura | México | es_ES |
| Fecha de ingreso | 2026-09-15T00:31:11Z | |
| Fecha de publicación | 2007-01-01 | |
| Resumen | El presente artículo describe el proceso experimental seguido para el diseño, aplicación y evaluación de un CD-ROM Multimedia Interactivo para la materia de Geometría Tridimensional en la Facultad de Arquitectura de la UAT en México, para el cual se usaron como variables de estudio los diferentes estilos de aprendizaje, el aprovechamiento académico, la actitud y percepción sobre este medio; cuyo objetivo final y principal sería determinar la efectividad de este recurso tecnológico en su aplicabilidad en la enseñanza - aprendizaje de la arquitectura. | es_ES |
| URI | https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/2844 | |
| Idioma | es | es_ES |
| Relación | DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals) | es_ES |
| URL relacionado | https://doaj.org/article/3de29513bb5e423694b8ec4675dffbeb | es_ES |
| Derechos | Acceso restringido / Suscripción (Metadatos de producción científica) | es_ES |
| Licencia | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_ES |
| Fuente | DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals) | |
| Palabra clave | Humanities | es_ES |
| Palabra clave | Computer science | es_ES |
| Palabra clave | Art | es_ES |
| Clasificación | Architecture, Art, Education | es_ES |
| Título | Uso del multimedia interactivo en el contexto universitario | es_ES |
| Tipo | Artículo | es_ES |
| Arbitrado | Ha sido Arbitrado | es_ES |
| Autor | Izaguirre, Víctor Manuel García | |
| Autor | Almenara, Julio Cabero | |
| Autor | Izaguirre, Víctor Manuel García | es_ES |
| Autor | Almenara, Julio Cabero | es_ES |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | |
| Institución | Universidad Autónoma de Tamaulipas | es_ES |
| URL relacionada | https://doaj.org/article/3de29513bb5e423694b8ec4675dffbeb | |
| Tipo de artículo | Indexado | |
| Tipo de artículo | Indexado | es_ES |
